Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

Rodrigo
Rodrigo

Jogos do Corinthians com Rodrigo Pandini na torcida do Timão

2660 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Flamengo Grêmio Atlético-MG Cruzeiro Botafogo Fluminense Ponte Preta Vasco da Gama Portuguesa Internacional Guarani Athletico-PR Red Bull Bragantino Goiás Bahia Coritiba Vitória Mogi Mirim Botafogo-SP Sport Ituano São Caetano
64.33%

1.223 Vitórias do
Corinthians

678 Derrotas

759 empates

Rodrigo viu 6.658 gols

58.83%

3.917 Gols do Corinthians

2.741 Gols dos adversários

Média de 2.50 gols por partida

Artilharia (401 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Rodrigo. Ao todo, Rodrigo assistiu 401 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Marcelinho Carioca Marcelinho Carioca 202 429
Viola Viola 105 283
Neto Neto 80 228
Luizão Luizão 76 109
Ricardinho Ricardinho 66 277

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2024 1 1 0 0 100% 4 0
2023 73 28 22 23 48% 90 81
2022 72 31 23 18 54% 87 63
2021 73 30 22 21 51% 92 72
2020 49 18 17 14 48% 55 48
2019 78 30 27 21 50% 87 70
2018 77 31 18 28 48% 87 68
2017 71 38 23 10 64% 91 48
2016 70 34 18 18 57% 104 67
2015 71 44 16 11 69% 123 56
2014 63 33 15 15 60% 93 59
2013 75 29 31 15 52% 82 46
2012 76 39 23 14 61% 107 60
2011 64 34 16 14 61% 92 54
2010 70 38 17 15 62% 119 68
2009 72 33 24 15 57% 112 81
2008 70 44 16 10 70% 134 56
2007 64 20 21 23 42% 85 87
2006 69 30 14 25 50% 103 87
2005 76 40 17 19 60% 141 95
2004 62 25 18 19 50% 70 71
2003 69 28 14 27 47% 104 96
2002 71 37 18 16 61% 123 89
2001 73 33 16 24 53% 140 106
2000 74 26 15 33 42% 125 122
1999 83 42 15 26 57% 165 118
1998 72 33 20 19 55% 130 89
1997 73 31 18 24 51% 113 87
1996 74 36 24 14 59% 117 69
1995 77 34 23 20 54% 121 87
1994 83 43 22 18 61% 162 106
1993 69 39 18 12 65% 123 72
1992 67 30 19 18 54% 95 69
1991 76 32 33 11 57% 85 52
1990 69 31 30 8 59% 66 40
1989 59 27 14 18 54% 75 53
1988 59 23 23 13 52% 69 48
1987 67 24 24 19 48% 81 65
1986 49 24 15 10 59% 65 36

Estádios onde Rodrigo viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Pacaembu 719 419 170 130 66% 1275 675
Neo Química Arena 328 191 92 45 68% 517 245
Morumbi 303 112 106 85 49% 400 348
Maracanã 79 17 23 39 31% 73 119
Mineirão 58 21 13 24 44% 83 85
Vila Belmiro 48 12 8 28 31% 51 77
Canindé 44 27 10 7 69% 83 39
Brinco de Ouro 35 11 12 12 43% 32 36
Moisés Lucarelli 33 11 10 12 43% 55 48
Beira Rio 29 5 16 8 36% 30 36
Serra Dourada 29 8 11 10 40% 38 40
Santa Cruz 27 11 12 4 56% 41 19
Fonte Nova 26 6 9 11 35% 24 28
Olímpico 26 7 6 13 35% 17 39
Vail Chaves 25 12 9 4 60% 48 23
Nabi Abi 25 8 12 5 48% 24 22
Arena da Baixada 25 10 6 9 48% 31 30
Couto Pereira 24 7 11 6 44% 20 20
Castelão 24 8 6 10 42% 32 29
São Januário 24 10 8 6 53% 33 25
Fazendinha 20 15 2 3 78% 52 12
Ilha do Retiro 18 3 5 10 26% 14 23
Fonte Luminosa 18 7 8 3 54% 22 17
Novelli Junior 17 13 2 2 80% 27 16
Nilton Santos 17 4 6 7 35% 20 22
Independência 17 4 5 8 33% 14 19
Prudentão 16 6 4 6 46% 27 26
Limeirão 16 9 3 4 63% 24 15
Barradão 14 3 7 4 38% 15 19
Mangueirão 12 4 5 3 47% 15 14
Allianz Parque 12 4 3 5 42% 12 15
Teixeirão 12 3 5 4 39% 20 22
Arena Barueri 11 4 4 3 48% 14 12
Morenão 11 6 3 2 64% 22 10
Orlando Scarpelli 11 4 4 3 48% 14 13
Arena do Grêmio 11 3 3 5 36% 5 10
Alfredo Jaconi 11 3 3 5 36% 11 18
Anacleto 11 4 1 6 39% 8 13
Jorjão 11 3 4 4 39% 11 11
Bruno José 10 5 4 1 63% 12 7
Herminião 10 5 1 4 53% 10 10
Caio Martins 10 5 1 4 53% 16 14
Mané Garrincha 10 5 2 3 57% 21 10
Walter Ribeiro 10 5 4 1 63% 15 8
Barão 9 2 5 2 41% 11 10
Majestoso 9 2 5 2 41% 8 6
Arena Condá 9 7 0 2 78% 11 4
Arena Pantanal 8 6 0 2 75% 12 6
Estádio do Café 8 3 4 1 54% 14 9
Estádio Martins Pereira 8 4 2 2 58% 10 10
Ressacada 8 1 4 3 29% 10 13
Riobrancão 8 3 3 2 50% 13 8
Alfredão 8 1 2 5 21% 6 9
Mário Alves Mendonça 7 0 7 0 33% 3 3
Defensores 7 1 3 3 29% 10 13
La Bombonera 6 0 3 3 17% 3 9
Pinheirão 6 5 1 0 89% 11 3
Jaime Cintra 6 1 3 2 33% 7 8
Ronaldão 6 3 2 1 61% 7 5
Abreuzão 6 3 2 1 61% 7 4
Estádio Willie Davids 6 3 0 3 50% 8 10
Zezinho Magalhães 6 2 3 1 50% 7 6
Adhemarzão 6 5 0 1 83% 11 3
Aflitos 5 0 1 4 7% 3 7
Campos Maia 5 3 2 0 73% 10 7
Serejão 5 3 2 0 73% 11 5
Machadão 5 3 1 1 67% 10 4
Centenário 5 2 3 0 60% 8 3
Joaquinzão 5 2 2 1 53% 6 2
Toca do Leão 5 3 2 0 73% 11 6
Parque do Sabiá 5 1 1 3 27% 4 6
Arena do Jacaré 4 2 0 2 50% 5 5
Gilbertão 4 3 0 1 75% 9 2
Antônio Barbosa Pinto da Fonseca 4 3 1 0 83% 12 2
Trapichão 4 2 0 2 50% 4 4
José Liberatti 4 4 0 0 100% 5 0
Vila Capanema 4 2 1 1 58% 7 2
Castelo do Dragão 4 1 2 1 42% 2 3
Ramón de Carranza 4 3 0 1 75% 7 1
Verdão 4 2 2 0 67% 7 2
La Nueva Olla 3 1 0 2 33% 1 4
Arena Amazônia 3 1 1 1 44% 4 2
Batistão 3 1 2 0 56% 4 1
1º de Maio 3 1 1 1 44% 5 4
El Cilindro 3 0 2 1 22% 1 2
Doble Visera 3 1 0 2 33% 1 3
Pituaçu 3 1 2 0 56% 1 0
Monumental de Núñez 3 0 1 2 11% 4 6
Parque Central 3 2 1 0 78% 4 1
El Campín 3 1 2 0 56% 2 1
Almeidão 3 2 0 1 67% 3 2
UFC 3 1 1 1 44% 6 5
Ferreirão 3 1 0 2 33% 6 7
Estádio da Serrinha 3 1 1 1 44% 3 4
Ninho da Garça 3 3 0 0 100% 8 3
El Nuevo Gasómetro 3 1 0 2 33% 3 6
San Carlos 3 2 0 1 67% 7 6
Silvio Salles 3 1 1 1 44% 4 4
Estádio JK 2 1 1 0 67% 3 1
Estádio Monumental 2 1 0 1 50% 2 1
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Melão 2 0 1 1 17% 0 2
Vivaldão 2 1 1 0 67% 5 3
Riazor 2 0 1 1 17% 1 3
Amigão 2 1 1 0 67% 4 2
Quintino de Lima 2 2 0 0 100% 5 0
Alberto Oliveira 2 2 0 0 100% 5 0
Estádio Pascual Guerrero 2 1 0 1 50% 2 3
Pedro Marin Berbel 2 1 1 0 67% 2 1
Metropolitano de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Nogueirão 2 0 1 1 17% 0 1
Édson Passos 2 1 1 0 67% 3 1
Raulino de Oliveira 2 2 0 0 100% 3 0
Baenão 2 1 1 0 67% 2 1
Hernando Siles 2 1 0 1 50% 2 2
Luso Brasileiro 2 0 0 2 0% 0 5
Luis Franzini 2 2 0 0 100% 4 2
Estádio Azul 2 0 1 1 17% 0 3
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Uberabão 2 1 1 0 67% 5 2
Luisão 2 1 0 1 50% 3 2
Frasqueirão 2 2 0 0 100% 2 0
Albertão 2 2 0 0 100% 10 2
Mizuho Athletic Stadium 2 1 1 0 67% 6 2
Arena Botafogo 2 1 0 1 50% 4 4
Arena Pernambuco 2 0 0 2 0% 0 2
Ernestão 2 1 0 1 50% 3 2
Estádio Ulrico Mursa 2 1 0 1 50% 4 2
Nacional 2 1 0 1 50% 2 2
Estádio Olímpico Atahualpa 2 1 1 0 67% 5 3
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
La Independencia 1 0 1 0 33% 1 1
Parc des Princes 1 0 1 0 33% 2 2
Felipão 1 1 0 0 100% 2 1
Campo da LEMA 1 0 0 1 0% 0 2
UNO 1 0 0 1 0% 0 1
Murillo Toro 1 0 0 1 0% 0 2
Nacional 1 1 0 0 100% 3 0
Gigante de Arroyito 1 0 0 1 0% 2 3
Douradão 1 1 0 0 100% 1 0
Octávio da Silva Bastos 1 1 0 0 100% 2 0
Casa Blanca 1 1 0 0 100% 2 0
Stade de Gerland 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Espanha 1 1 0 0 100% 6 2
Toyota 1 1 0 0 100% 1 0
Estadio Universitario 1 0 0 1 0% 0 2
Olímpico Universitário 1 0 0 1 0% 0 3
Benito Agnelo Castellano 1 1 0 0 100% 6 0
Estádio do Ibirapuera 1 1 0 0 100% 3 1
Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Orlando City 1 0 1 0 33% 1 1
Arruda 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio José Amalfitani 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio José de Melo 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio de Moça Bonita 1 0 0 1 0% 1 2
PV 1 1 0 0 100% 1 0
Jesús Bermúdez 1 0 1 0 33% 1 1
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Nhozinho Santos 1 0 1 0 33% 1 1
Wanderley José Vicentini 1 1 0 0 100% 1 0
Starling Soares 1 0 1 0 33% 2 2
Caliente 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Olímpico-GO 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Coberto da Ilha de Okinawa 1 1 0 0 100% 2 0
Tokyo Dome 1 1 0 0 100% 7 4
Palestra Itália 1 1 0 0 100% 2 1
Ninho do Azulão 1 0 1 0 33% 1 1
Carlos Colnaghi 1 1 0 0 100% 3 2
Municipal de Espírito Santo do Pinhal 1 1 0 0 100% 2 1
Tonicão 1 1 0 0 100% 4 1
Estádio Papa João 1 0 1 0 33% 1 1
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Palogrande 1 0 1 0 33% 1 1
Palmas Travassos 1 1 0 0 100% 1 0
Chico Vieira 1 1 0 0 100% 7 1
Vila Famosa 1 0 0 1 0% 0 1
Salgueirão 1 1 0 0 100% 3 0
Leonardo Barbieri 1 0 0 1 0% 1 3
Saturn Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Gino Rossi 1 1 0 0 100% 8 0
Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Augusto Bauer 1 0 1 0 33% 0 0
Vila Olímpica do Boqueirão 1 0 1 0 33% 0 0
Tenentão 1 0 1 0 33% 0 0
Lockhart 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Godofredo Cruz 1 1 0 0 100% 6 2
Alonso de Carvalho Braga 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Diego Armando Maradona 1 0 1 0 33% 0 0
Rio Pretão 1 1 0 0 100% 1 0
El Bastión del Este 1 1 0 0 100% 3 1
El Cobre 1 1 0 0 100% 1 0
Kleber Andrade 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio da Rua Bariri 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio XV de Novembro 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Banco Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
Ipatingão 1 1 0 0 100% 2 0
George Capwell 1 0 1 0 33% 0 0
Cachamay 1 1 0 0 100% 5 2
Distrital do Inamar 1 0 0 1 0% 1 2
Félix Capriles 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Azteca 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Frederico Dalmaso 1 1 0 0 100% 1 0
Estadio Monumental U 1 1 0 0 100% 2 1
Atanasio 1 0 1 0 33% 1 1
Ciudad de Lanús 1 0 0 1 0% 2 4
Estádio Gauchão de Araguaína 1 1 0 0 100% 4 0
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0

Maior goleada: 8 a 0 contra Seleção de Pouso Alegre em 11/07/1998

Maior público: 63.871 pagantes em 04/06/2008

Maior bilheteria: R$ 52.220.000.00 em 18/08/1991

Meu primeiro jogo: 38 anos atrás no Paulista 1986